通知公告
關于公布機電學院2021年博士招生申請考核成績及基礎計劃拟錄取名單的通知
機電學院考核環節現已結束,現将本次考核成績公布如下:
機電學院2021年博士生招生綜合考核成績 | |||
報名号 | 姓名 | 外語考核成績 | 綜合考核成績 |
2021010750 | 胡榄慶 | 90 | 99.0 |
2021010298 | 于貝珂 | 免 | 96.6 |
2021010736 | 魏晉 | 89 | 96.3 |
2021010080 | 張翔 | 85 | 95.9 |
2021010065 | 王傑 | 免 | 94.3 |
2021011131 | 賀彥博 | 免 | 94.3 |
2021010651 | 吳攀 | 85 | 94.2 |
2021010605 | 孫建剛 | 70 | 93.9 |
2021011085 | 關景晗 | 免 | 93.7 |
2021011161 | 鄭一珍 | 免 | 93.4 |
2021010973 | 李蘊洲 | 86 | 93.3 |
2021010643 | 侯成偉 | 80 | 93.2 |
2021010943 | 張德志 | 免 | 92.9 |
2021010553 | 張震陽 | 免 | 92.5 |
2021010326 | 潘以濤 | 85 | 92.5 |
2021010960 | 楊丁槐 | 免 | 92.3 |
2021010113 | 李銘 | 97 | 92.3 |
2021010910 | 宋俊成 | 免 | 92.3 |
2021010374 | 王碩 | 免 | 92.2 |
2021010305 | 祖立争 | 免 | 91.9 |
2021011099 | 劉政 | 89 | 91.7 |
2021011075 | 鞏薇 | 92 | 91.7 |
2021010541 | 彭椿皓 | 87 | 91.6 |
2021010202 | 賈劍飛 | 免 | 91.5 |
2021011276 | 楊邦出 | 90 | 91.3 |
2021010243 | 陳善登 | 免 | 91.1 |
2021010496 | 周子涵 | 免 | 90.9 |
2021010932 | 王潇然 | 免 | 90.8 |
2021010642 | 馬傳震 | 85 | 90.8 |
2021010678 | 李宇陽 | 免 | 90.7 |
2021010467 | 劉祎昕 | 免 | 90.4 |
2021010493 | 馬堃 | 免 | 90.4 |
2021010033 | 郭志斌 | 免 | 90.4 |
2021010127 | 丁辛亭 | 65 | 90.4 |
2021010297 | 胡玉秀 | 90 | 90.3 |
2021010420 | 葉雨廷 | 82 | 90.3 |
2021011232 | 張博漢 | 80 | 90.2 |
2021010518 | 趙之謙 | 免 | 90.1 |
2021010688 | 周楊君健 | 免 | 90.1 |
2021010747 | 紀柱 | 88 | 89.7 |
2021010189 | 崔洪玮 | 免 | 89.7 |
2021011139 | 何昱煜 | 85 | 89.6 |
2021010652 | 王英智 | 81 | 89.6 |
2021010190 | 元惠新 | 65 | 89.5 |
2021010244 | 張文馨 | 75 | 89.5 |
2021011224 | 嶽宗享 | 82 | 89.4 |
2021010196 | 曹斌 | 87 | 88.8 |
2021010343 | 王科沖 | 80 | 88.7 |
2021010855 | 張博文 | 免 | 88.2 |
2021010517 | 王超 | 免 | 88.0 |
2021010497 | 齊華囡 | 免 | 88.0 |
2021011365 | 張秋葵 | 免 | 87.9 |
2021011333 | 餘希勝 | 90 | 87.9 |
2021011318 | 翟晗 | 免 | 87.9 |
2021010153 | 陳磊 | 免 | 87.9 |
2021011304 | 董利偉 | 免 | 87.7 |
2021011008 | 郭鋒 | 70 | 87.7 |
2021010386 | 華昕 | 85 | 87.7 |
2021010413 | 康健 | 70 | 87.7 |
2021010490 | 吳聞昊 | 87 | 87.7 |
2021011115 | 朱國棟 | 75.2 | 87.6 |
2021010612 | 張志恒 | 79.25 | 87.5 |
2021010430 | 滕雲龍 | 70 | 87.4 |
2021011126 | 周子木 | 免 | 87.0 |
2021010700 | 任旭 | 85 | 86.9 |
2021010778 | 許永波 | 73.5 | 86.7 |
2021010188 | 杜成弢 | 免 | 86.7 |
2021010038 | 婁在祯 | 75 | 86.6 |
2021010020 | 田回春 | 82 | 86.6 |
2021010504 | 武德志 | 免 | 86.4 |
2021010635 | 展梓荃 | 免 | 86.4 |
2021010495 | 馮唯 | 免 | 85.9 |
2021011047 | 宋鑫 | 80 | 85.9 |
2021010032 | 李津濤 | 80 | 85.8 |
2021010908 | 範欣晨 | 免 | 85.6 |
2021011040 | 肖奇 | 免 | 85.6 |
2021011309 | 李浩 | 78 | 85.5 |
2021010782 | 高佳豪 | 免 | 84.8 |
2021010404 | 曹禮勇 | 免 | 84.7 |
2021010767 | 陳志高 | 免 | 84.4 |
2021010831 | 唐凱 | 80 | 83.9 |
2021010922 | 唐曉 | 70 | 83.8 |
2021010592 | 林飛虎 | 80 | 83.6 |
2021010239 | 劉曉虎 | 免 | 83.5 |
2021010173 | 程思博 | 免 | 83.3 |
2021010010 | 王豔冰 | 76 | 83.2 |
2021010930 | 李恺 | 免 | 82.7 |
2021010131 | 姬思陽 | 75 | 82.3 |
2021010407 | 劉曈昽 | 75 | 82.3 |
2021010246 | 王春岩 | 75 | 82.1 |
2021011180 | 張石 | 87 | 81.1 |
2021010961 | 王相吉 | 84 | 80.0 |
2021010742 | 孫齊東 | 免 | 80.6 |
2021010353 | 劉雲鵬 | 36.8 | 82.7 |
2021011124 | 劉世琦 | 放棄 | 0 |
我院本次博士生外語水平考核的合格的分數為不低于60分,達到合格線視為外語水平考核合格,成績不計入總成績。
根據綜合材料審核結論、導師考核意見、綜合考核結果和外語考核結果,結合導師和本單位的招生基礎計劃情況确定拟錄取名單,現将本學科基礎計劃拟錄取名單公布如下:
學術型博士:
胡榄慶、于貝珂、魏晉、張翔、王傑、賀彥博、吳攀、孫建剛、關景晗、鄭一珍、李蘊洲、侯成偉、張德志、張震陽、潘以濤、楊丁槐、李銘、宋俊成、王碩、祖立争、劉政、鞏薇、彭椿皓、賈劍飛、楊邦出、陳善登、周子涵、王潇然、馬傳震、李宇陽、劉祎昕、馬堃、郭志斌、丁辛亭、胡玉秀、葉雨廷、張博漢、趙之謙、周楊君健、紀柱、崔洪玮、何昱煜、王英智、元惠新、張文馨、嶽宗享、曹斌、王科沖、張博文、王超、齊華囡、張秋葵、陳磊、郭鋒、華昕、康健、吳聞昊、朱國棟、張志恒、周子木、任旭、許永波、杜成弢
全日制工程博士:
婁在祯、武德志、宋鑫、李津濤、曹禮勇、林飛虎、程思博、王豔冰、姬思陽、劉曈昽、王相吉
按照學校的統一安排,部分申請者經導師和學科共同推薦後,學校博士生招生專家組根據部分優秀導師和學科的發展需要,将對這部分申請者進行審核,審核結果将于10月末通過研招辦網站統一公布。
伟德BETVlCTOR1946
2020年10月19日