通知公告
關于公布機電學院2022年博士招生推薦攻博和碩博連讀考核成績及拟錄取名單的通知
機電學院考核環節現已結束,現将本次考核成績公布如下:
序号 | 報名号 | 姓名 | 成績 |
1 | 20220739 | 李建行 | 98 |
2 | 20221053 | 郭銳陽 | 98 |
3 | 20220330 | 柏蘇桐 | 97 |
4 | 20220991 | 豐文浩 | 96 |
5 | 20220556 | 廖金秾 | 96 |
6 | 20220661 | 汪鵬 | 96 |
7 | 20220565 | 滕飛 | 96 |
8 | 20220261 | 姜陽 | 96 |
9 | 20220259 | 郎國棟 | 96 |
10 | 20220662 | 李詩詩 | 96 |
11 | 20220053 | 張連兆 | 95 |
12 | 20220290 | 王煜 | 95 |
13 | 20220499 | 郭曉晖 | 95 |
14 | 20220350 | 曹陽 | 95 |
15 | 20220878 | 姬一明 | 95 |
16 | 20220269 | 楊逸斐 | 95 |
17 | 20220373 | 劉峰 | 95 |
18 | 20220442 | 張大鵬 | 94 |
19 | 20220184 | 權家樂 | 94 |
20 | 20221038 | 劉鈞臣 | 93 |
21 | 20220063 | 趙美瑩 | 93 |
22 | 20220462 | 張博雯 | 92 |
23 | 20220303 | 李叢飛 | 92 |
24 | 20220056 | 馮佳 | 92 |
25 | 20220347 | 韓天潮 | 92 |
26 | 20221015 | 劉濤 | 91 |
27 | 20220727 | 王宇浩 | 91 |
28 | 20220456 | 徐魏斌 | 91 |
29 | 20220028 | 孫建華 | 90 |
30 | 20220535 | 趙熙鳴 | 90 |
31 | 20220098 | 戴崑 | 90 |
32 | 20220018 | 杜虎之 | 89 |
33 | 20220124 | 王一航 | 88 |
34 | 20220359 | 吳思宇 | 88 |
35 | 20220004 | 秦彪 | 88 |
36 | 20220045 | 劉晨東 | 87 |
37 | 20220784 | 楊豪 | 87 |
38 | 20220534 | 顧家宸 | 87 |
39 | 20220196 | 賈博森 | 87 |
40 | 20220788 | 馮晨 | 87 |
41 | 20220749 | 姜澤成 | 87 |
42 | 20220492 | 吳曉茉 | 86 |
43 | 20220014 | 賀欣欣 | 86 |
44 | 20220291 | 黃中山 | 86 |
45 | 20220375 | 楊均懿 | 86 |
46 | 20220301 | 李欣育 | 86 |
47 | 20220101 | 孫懿 | 86 |
48 | 20220077 | 吳金蕾 | 86 |
49 | 20220405 | 李國昕 | 86 |
50 | 20220417 | 段嘉奇 | 86 |
51 | 20220185 | 馬紫陽 | 86 |
52 | 20220486 | 王鳳雷 | 86 |
53 | 20220135 | 孫瑞江 | 86 |
54 | 20220029 | 靳家晞 | 85 |
55 | 20220334 | 彭康 | 85 |
56 | 20220262 | 吳奇 | 85 |
57 | 20220087 | 于铠誠 | 85 |
58 | 20220250 | 李培勳 | 85 |
59 | 20220182 | 馬文啟 | 85 |
60 | 20220921 | 于文慧 | 85 |
61 | 20220164 | 魏鵬騁 | 85 |
62 | 20220042 | 鞏克甯 | 85 |
63 | 20220882 | 吳建宇 | 84 |
64 | 20220021 | 郝自偉 | 84 |
65 | 20220168 | 馮偉超 | 84 |
66 | 20220165 | 楊嘉輝 | 84 |
67 | 20220064 | 王帥 | 84 |
68 | 20220148 | 王佳佳 | 84 |
69 | 20220010 | 王凱捷 | 84 |
70 | 20220194 | 褚輝 | 84 |
71 | 20220305 | 李仁傑 | 83 |
72 | 20220349 | 潘治杭 | 78 |
73 | 20220093 | 蔡亦潛 | 78 |
74 | 20220111 | 王雅倩 | 77 |
75 | 20220174 | 許聞達 | 77 |
76 | 20220213 | 劉昌源 | 74 |
77 | 20220134 | 陳國強 | 74 |
78 | 20220309 | 郝保帥 | 70 |
79 | 20220640 | 丁嘯松 | 68 |
根據綜合材料審核結論、導師考核意見、綜合考核結果和外語考核結果,結合導師和本單位的招生計劃情況确定拟錄取名單,現将本學科拟錄取名單公布如下:
序号 | 報名号 | 姓名 |
1 | 20220739 | 李建行 |
2 | 20221053 | 郭銳陽 |
3 | 20220330 | 柏蘇桐 |
4 | 20220991 | 豐文浩 |
5 | 20220556 | 廖金秾 |
6 | 20220661 | 汪鵬 |
7 | 20220565 | 滕飛 |
8 | 20220261 | 姜陽 |
9 | 20220259 | 郎國棟 |
10 | 20220662 | 李詩詩 |
11 | 20220053 | 張連兆 |
12 | 20220290 | 王煜 |
13 | 20220499 | 郭曉晖 |
14 | 20220350 | 曹陽 |
15 | 20220878 | 姬一明 |
16 | 20220269 | 楊逸斐 |
17 | 20220373 | 劉峰 |
18 | 20220442 | 張大鵬 |
19 | 20220184 | 權家樂 |
20 | 20221038 | 劉鈞臣 |
21 | 20220063 | 趙美瑩 |
22 | 20220462 | 張博雯 |
23 | 20220303 | 李叢飛 |
24 | 20220056 | 馮佳 |
25 | 20220347 | 韓天潮 |
26 | 20221015 | 劉濤 |
27 | 20220727 | 王宇浩 |
28 | 20220456 | 徐魏斌 |
29 | 20220028 | 孫建華 |
30 | 20220535 | 趙熙鳴 |
31 | 20220098 | 戴崑 |
32 | 20220018 | 杜虎之 |
33 | 20220124 | 王一航 |
34 | 20220359 | 吳思宇 |
35 | 20220004 | 秦彪 |
36 | 20220045 | 劉晨東 |
37 | 20220784 | 楊豪 |
38 | 20220534 | 顧家宸 |
39 | 20220196 | 賈博森 |
40 | 20220788 | 馮晨 |
41 | 20220749 | 姜澤成 |
42 | 20220492 | 吳曉茉 |
43 | 20220014 | 賀欣欣 |
44 | 20220291 | 黃中山 |
45 | 20220375 | 楊均懿 |
46 | 20220301 | 李欣育 |
47 | 20220101 | 孫懿 |
48 | 20220077 | 吳金蕾 |
49 | 20220405 | 李國昕 |
50 | 20220417 | 段嘉奇 |
51 | 20220185 | 馬紫陽 |
52 | 20220486 | 王鳳雷 |
53 | 20220135 | 孫瑞江 |
54 | 20220029 | 靳家晞 |
55 | 20220334 | 彭康 |
56 | 20220262 | 吳奇 |
57 | 20220087 | 于铠誠 |
58 | 20220250 | 李培勳 |
59 | 20220182 | 馬文啟 |
60 | 20220921 | 于文慧 |
61 | 20220164 | 魏鵬騁 |
62 | 20220042 | 鞏克甯 |
63 | 20220882 | 吳建宇 |
64 | 20220021 | 郝自偉 |
65 | 20220168 | 馮偉超 |
66 | 20220165 | 楊嘉輝 |
67 | 20220064 | 王帥 |
68 | 20220148 | 王佳佳 |
69 | 20220010 | 王凱捷 |
70 | 20220194 | 褚輝 |
71 | 20220305 | 李仁傑 |
72 | 20220349 | 潘治杭 |
73 | 20220093 | 蔡亦潛 |
74 | 20220111 | 王雅倩 |
75 | 20220213 | 劉昌源 |
76 | 20220309 | 郝保帥 |
伟德BETVlCTOR1946
2021年10月18日